🧷 Guide des tailles — Pull Col V Douillet Femme | MANON
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
Consultez les dimensions du haut pour choisir la taille qui vous conviendra le mieux.
Taille (FR) | Longueur du haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
---|---|---|---|
36 (S) | 61 | 120 | 41.9 |
38 (M) | 62 | 124 | 42.9 |
40 (L) | 63 | 128 | 42.9 |
42 (XL) | 64 | 132 | 44 |
44 (2XL) | 65 | 136 | 44 |
💡 Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour (encore) plus de confort.