Guide des taille - Veste Femme Légère Colorée | LÉONIE
🧷 Guide des tailles — Veste Femme Légère Colorée | LÉONIE
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
Mesurez votre tour de poitrine et la longueur du vêtement pour identifier la taille qui vous correspond le mieux.
Taille (FR) | Longueur (cm) | Manches (cm) | Poitrine (cm) |
---|---|---|---|
36 (S) | 58 | 49 | 105 |
38 (M) | 59 | 50 | 110 |
40 (L) | 60 | 51 | 115 |
42 (XL) | 61 | 52 | 120 |
44 (2XL) | 62 | 53 | 125 |
46 (3XL) | 63 | 54 | 130 |
48 (4XL) | 64 | 55 | 135 |
50 (5XL) | 65 | 56 | 140 |
💡 Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la plus grande pour un confort optimal.