Guide des taille - Robe Midi Bohème à Fleurs et Poches | MARCELINE
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|
S | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
L | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
XL | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
2XL | 102–108 | 84–90 | 108–114 |
Remarque : Les tailles peuvent varier de 2 à 3 cm car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm. Pour les tailles intermédiaires, choisissez la taille au-dessus.