Guide des taille - Robe Bustier Bouffante à Deux Couches | ISADORA
Taille | FR | US | UK | DE | Tour de Poitrine Recommandé (cm) | Tour de Taille Recommandé (cm) | Longueur du Vêtement (C.F.) (cm) | Tour de Poitrine (in) | Tour de Taille (in) | Longueur (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 85–90 | 68–73 | 74 | 33.5–35.5 | 26.5–28.5 | 29.1 |
M | 40 | 8–10 | 12–14 | 40 | 90–95 | 73–78 | 75.5 | 35.5–37.5 | 28.5–30.5 | 29.7 |
L | 42–44 | 12–14 | 16–18 | 42–44 | 96–103 | 79–87 | 77 | 37.5–40.5 | 30.5–34.5 | 30.3 |
XL | 46 | 16 | 20 | 46 | 104–111 | 88–95 | 78.5 | 40.5–43.5 | 34.5–37.5 | 30.9 |
2XL | 48 | 18 | 22 | 48 | 112–119 | 96–104 | 79.3 | 44–47 | 38–41 | 31.2 |
Remarque : Les tailles peuvent varier de 2 à 3 cm car les mesures sont prises à la main. 1 pouce = 2,54 cm. Pour les tailles intermédiaires, veuillez choisir une taille au-dessus.