Guide de Tailles - Manteau Trench Ultra Doux Femme | WINTERWARM™
Vous hésitez sur la taille à choisir ? Laissez vous guider par notre tableau des tailles ci-dessous pour trouver l’ajustement parfait, avec des mesures exprimées en centimètres pour un confort optimal.
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Largeur des Épaules (cm) | Longueur (cm) | Longueur des Manches (cm) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 39 | 82 | 58 | 82 |
M | 103 | 40 | 83 | 59 | 87 |
L | 108 | 41 | 84 | 60 | 92 |
XL | 113 | 42 | 85 | 61 | 97 |
2XL | 118 | 43 | 86 | 62 | 102 |
3XL | 123 | 44 | 87 | 63 | 107 |
4XL | 128 | 45 | 88 | 64 | 112 |
5XL | 133 | 46 | 89 | 65 | 117 |
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.