Guide de Taille - Veste Perfecto Cuir Femme | THESTYLIST™
Si vous hésitez pour choisir votre taille, aidez vous du tableau suivant :
TAILLE | ÉPAULE (cm) | POITRINE (cm) | MANCHES (cm) | LONGUEUR DOS (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 39.5 | 95 | 61 | 52 |
M | 41 | 101 | 62 | 53.5 |
L | 42.5 | 107 | 63 | 55 |
XL | 44 | 113 | 64 | 56.5 |
2XL | 45.5 | 120 | 65 | 58 |
3XL | 47 | 126 | 65 | 59 |
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre celle au-dessus pour plus de confort.
Pour info le modèle porte une taille S , fait 173 cm pour 56 Kg.