Guide de Taille | Veste Cuir Femme Fourrure Polaire | FLYGLAM™

 

Taille Tour de Buste (cm) Taille (cm) Épaules (cm) Longueur Manche (cm)
XS 91.4 81.3 36.8 61
S 96.5 86.4 38.1 62.2
M 101.6 91.4 39.4 62.2
L 106.7 96.5 40.6 63.5
XL 116.8 106.7 41.9 63.5
2XL 121.9 111.8 43.2 64.8
3XL 127 116.8 44.4 66
4XL 137.2 127 45.7 67.3

Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort de port.