Guide de Taille - Soutien Gorge Push-UP - BOOSTYBRA™
Vous hésitez sur la taille à choisir ? Laissez vous guider par notre tableau des tailles ci-dessous pour trouver l’ajustement parfait, avec des mesures exprimées en centimètres pour un confort optimal.
TAILLE FR | TOUR DE POITRINE (haut) | TOUR DE POITRINE (bas) | MODÈLE DE BONNET | ÉCART DE POITRINE |
---|---|---|---|---|
85AA | 80 | 68-72 | AA-BONNET | ≈7,5 |
85A | 82 | 68-72 | A-BONNET | ≈10 |
85B | 83 | 68-72 | B-BONNET | ≈12,5 |
85C | 85 | 68-72 | C-BONNET | ≈15 |
85D | 88 | 68-72 | D-BONNET | ≈17,5 |
85E | 90 | 68-72 | E-BONNET | ≈20 |
85F | 93 | 68-72 | F-BONNET | ≈22,5 |
TAILLE FR | TOUR DE POITRINE (haut) | TOUR DE POITRINE (bas) |
---|---|---|
90A | 85 | 73-77 |
90B | 88 | 73-77 |
90C | 90 | 73-77 |
90D | 93 | 73-77 |
90E | 95 | 73-77 |
90F | 98 | 73-77 |
95A | 90 | 78-82 |
95B | 93 | 78-82 |
95C | 95 | 78-82 |
95D | 98 | 78-82 |
95E | 100 | 78-82 |
95F | 103 | 78-82 |
100A | 95 | 83-87 |
100B | 98 | 83-87 |
100C | 100 | 83-87 |
100D | 103 | 83-87 |
100E | 105 | 83-87 |
100F | 108 | 83-87 |
105A | 100 | 88-92 |
105B | 103 | 88-92 |
105C | 105 | 88-92 |
105D | 108 | 88-92 |
105E | 110 | 88-92 |
105F | 113 | 88-92 |
- Longueur des bonnets : Placez le ruban à mesurer au milieu de l'un des bonnets et tirez le ruban verticalement jusqu'au bas du haut du maillot de bain.
- Largeur du bonnet : mesurez la largeur du bonnet en plaçant le mètre ruban sur l'extérieur du bas d'un bonnet et en le tirant vers le milieu du haut du maillot de bain jusqu'à l'autre côté du bonnet.