Guide de Taille - Pull Oversize Col Montant | FOCUSKNIT™
Si vous hésitez niveau taille, appuyez vous sur le guide de taille ci-dessous :
Mesures du produit
Taille | Taille FR | Épaules (cm) | Tour de Poitrine (cm) | Manches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 60 | 106 | 49 | 54 |
S | 36 | 62 | 110 | 50 | 55 |
M | 38 | 64 | 114 | 51 | 56 |
L | 40/42 | 67 | 120 | 52 | 57 |
XL | 44 | 70 | 126 | 53 | 58 |
Mesures du corps
Taille | Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L | 40/42 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL | 44 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
Instructions pour les mesures
- Tour de Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de Taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, légèrement au-dessus du nombril.
- Tour de Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, les pieds joints.
Remarque : Les mesures indiquées sont celles du produit. Une marge d'erreur de 1 à 2 cm peut s'appliquer en raison des mesures manuelles. Veuillez choisir votre taille en fonction de vos mensurations personnelles et de vos préférences vestimentaires.