Guide de Taille - Pull Femme Oversize Décontracté Doux | COMFYKNIT™
Guide des tailles - Pull COMFYKNIT™
Taille | Taille FR | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanches (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
XXL | 46 | 107-113 | 87-93 | 112-118 | 180-185 |
Instructions pour les mesures
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle, légèrement au-dessus du nombril.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, les pieds joints.
- Taille : Indique la hauteur de la personne en centimètres.
Ce guide vous aide à choisir la taille tout en prenant en compte qu'il s'agit d'un pull Oversize.