Guide de Taille - Pull à Motifs Noël | WINTERFEST™
Taille | Largeur d’épaule (cm) | Longueur des manches (cm) | Buste (cm) | Longueur |
S | 40 | 60 | 94 | 62 |
M | 42 | 61 | 98 | 64 |
L | 44 | 62 | 102 | 66 |
XL | 46 | 63 | 108 | 68 |
2XL | 48 | 64 | 114 | 70 |
📌 Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille supérieure pour un effet plus décontracté.
1. Pour vous assurer que votre taille est correcte, veuillez vous référer à notre tableau des tailles avant d'acheter ci-dessus.
2. Les données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1cm à 3cm.