Guide de Taille - Cardigan Long Oversize en Laine Douce | COZYLUX™
Vous hésitez sur la taille à choisir ? Laissez vous guider par notre tableau des tailles ci-dessous pour trouver l’ajustement parfait, avec des mesures exprimées en centimètres pour un confort optimal.
Taille US | Taille EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur de jambe | Longueur de bras |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 81-84 | 63-66 | 88-91 | 76-79 | 57-59 |
S | 36 | 86-89 | 68-71 | 93-96 | 79-81 | 59-61 |
M | 38 | 91-94 | 73-76 | 98-101 | 81-84 | 61-63 |
L | 40 | 97-102 | 79-84 | 104-109 | 84-86 | 63-65 |
XL | 42 | 104-109 | 86-91 | 111-116 | 86-89 | 65-67 |
2XL | 44 | 111-116 | 94-99 | 119-124 | 89-91 | 67-69 |
3XL | 46 | 119-124 | 102-107 | 127-132 | 91-94 | 69-71 |
Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, optez pour une taille au-dessus pour un look plus ample, ou une taille en dessous pour un ajustement plus près du corps.