Guide de Taille - Cardigan Femme | PERLEA
Guide de Taille - Cardigan Femme | PERLEA
Mesures du produit :
Taille (FR) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (34) | 46.5 | 102 | 51.3 | 54 |
S (36) | 48 | 106 | 52 | 55 |
M (38) | 49.5 | 110 | 52.7 | 56 |
L (40/42) | 51.7 | 116 | 53.4 | 57 |
XL (44) | 53.9 | 122 | 54.1 | 58 |
Note : Ces mesures sont effectuées manuellement et peuvent varier de 1 à 2 cm.
Mesures corporelles :
Taille (FR) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 82-86 | 62-66 | 87-91 |
S (36) | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M (38) | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
L (40/42) | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
XL (44) | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre buste.
- Tour de taille : Mesurez autour de votre taille naturelle.
- Tour de hanches : Les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Selon votre morphologie et vos habitudes vestimentaires, ces tailles sont fournies à titre indicatif.